Ofrezco mis servicios.
jueves, 17 de diciembre de 2009
SE aplaza reducción de algunos aranceles.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) negoció que para 2010 no se reduzcan los aranceles a la importación de bienes vinculados con la producción de lijas y regaderas, gasas, aparatos domésticos y acero, a fin de proteger a la industria.
En diciembre de 2008 la Secretaría de Economía anunció el programa de simplificación aduanera, que busca facilitar el intercambio comercial con la meta de tener un arancel promedio de importación de 4.3% para 2013.
“En octubre de 2008 inició la crisis y surgió a industriales la inquietud de que si el escenario cambió había que revisar de vuelta el escenario de simplificación”, justificó el presidente de la Concamin, Salomón Presburger, en conferencia con la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Lorenza Martínez.
Para 2010 se reduce a cero el impuesto para importar insumos básicos de casi 3 mil 900 fracciones arancelarias, de un universo de 10 mil 900 fracciones en las que se clasifican los productos industriales, informó Lorenza Martínez.
“Con esto se elimina la estructura compleja para las pequeñas y medianas empresas y la carga compleja carga administrativa para el Estado”, dijo Martínez Trigueros. Con este propósito, el arancel promedio de importación en México bajó de 10.4% en 2008 a 8.3% en 2009.
Sin embargo, actualmente “más de 90% de las importaciones entran sin pagar arancel a través de una tarifa especial o un tratado de libre comercio”, detalló la subsecretaria.
En 2010 los sectores que no serán protegidos por aranceles actuales son aluminio y vajillas, mientras que importaciones para la fabricación de tableros de madera, manufacturas eléctricas, hules, metales, farmacéuticos, aceites, jabones y perfumería están en revisión, precisó Presburger.
Entre las industrias más sensibles frente a la simplificación aduanera están calzado, textil y vestido, para las que la caída en los aranceles se aplicará en 2011. Sin embargo, el proyecto de Economía puede cambiar.
miércoles, 18 de marzo de 2009
Publican aumento de arancel a productos castigados de EU.
Noticia:
El arancel en alrededor de 90 productos originarios de Estados Unidos incrementará, de acuerdo al decreto de la Secretaría de Economía, publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Como represalia por incumplir compromisos en materia de transporte, México decidió el lunes incrementar aranceles a 90 productos industriales y agrícolas que se importan desde 40 entidades de Estados Unidos, y que en 2007 representaron una transacción de dos mil 400 millones de dólares.
Entre los productos se encuentran frutas, verduras, jugos, vinos, alimento para mascotas, artículos de limpieza personal, entre otros, cuyo arancel de importación oscilará entre 10 y 20%.
Así, se modifica el artículo 1 del diverso por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte, por lo que respecta a las mercancías originarias de los Estados Unidos de América, publicado el 31 de diciembre de 2002.
El artículo único señala: "Se modifica el artículo 1 del Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2002, por lo que respecta a los aranceles aplicables a las mercancías originarias de los Estados Unidos de América clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias":
| Fracción | Descripción | Arancel de Importación |
| 0604.91.02 | Árboles de navidad. | 20% |
| 0703.10.01 | Cebollas. | 10% |
| 0705.11.01 | Repolladas. | 10% |
| 0802.12.01 | Sin cáscara. | 20% |
| 0804.10.01 | Frescos. | 20% |
| 0804.10.99 | Los demás. | 20% |
| 0806.10.01 | Frescas. | 45% |
| 0808.20.01 | Peras. | 20% |
| 0809.10.01 | Chabacanos (damascos, albaricoques). | 20% |
| 0809.20.01 | Cerezas. | 20% |
| 0810.10.01 | Fresas (frutillas). | 20% |
| 0813.50.01 | Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. | 20% |
| 1902.19.99 | Las demás. | 10% |
| 2004.10.01 | Papas (patatas). | 20% |
| 2005.40.01 | Chícharos (guisantes, arvejas) (Pisum sativum). | 20% |
| 2008.11.01 | Sin cáscara. | 20% |
| 2008.11.99 | Los demás. | 20% |
| 2008.19.01 | Almendras. | 20% |
| 2008.19.99 | Los demás. | 20% |
| 2008.60.01 | Cerezas. | 20% |
| 2009.80.01 | Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. | 20% |
| 2009.90.01 | Que contengan únicamente jugo de hortaliza. | 20% |
| 2009.90.99 | Los demás. | 20% |
| 2103.10.01 | Salsa de soja (soya). | 20% |
| 2103.90.99 | Los demás. | 20% |
| 2104.10.01 | Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados. | 10% |
| 2106.90.06 | Concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas. | 15% |
| 2106.90.07 | Mezclas de jugos concentrados de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas. | 15% |
| 2106.90.08 | Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en peso. | 15% |
| 2201.10.01 | Agua mineral. | 20% |
| 2204.10.99 | Los demás. | 20% |
| 2204.21.02 | Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduación alcohólica sea hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20ºC (equivalente a 14 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15°C), en vasijería de barro, loza o vidrio. | 20% |
| 2206.00.99 | Las demás. | 20% |
| 2306.30.01 | De semillas de girasol. | 15% |
| 2306.49.99 | Los demás. | 15% |
| 2309.10.01 | Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor. | 10% |
| 3213.10.01 | Colores en surtidos. | 15% |
| 3304.30.01 | Preparaciones para manicuras y pedicuros. | 15% |
| 3304.99.99 | Las demás. | 15% |
| 3305.10.01 | Champúes. | 15% |
| 3305.30.01 | Lacas para el cabello. | 15% |
| 3305.90.99 | Las demás. | 15% |
| 3306.10.01 | Dentífricos. | 15% |
| 3306.20.01 | De filamento de nailon. | 15% |
| 3306.20.99 | Los demás. | 15% |
| 3306.90.99 | Los demás. | 15% |
| 3307.10.01 | Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. | 15% |
| 3307.20.01 | Desodorantes corporales y antitraspirantes. | 15% |
| 3924.10.01 | Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina. | 20% |
| 3924.90.99 | Los demás. | 20% |
| 3926.40.01 | Estatuillas y demás artículos de adorno. | 20% |
| 4816.20.01 | Papel autocopia. | 10% |
| 4818.10.01 | Papel higiénico. | 10% |
| 4820.20.01 | Cuadernos. | 10% |
| 4901.99.99 | Los demás. | 20% |
| 4911.10.99 | Los demás. | 20% |
| 4911.99.02 | Boletos o billetes de rifas, loterías, espectáculos, ferrocarriles u otros servicios de transporte. | 20% |
| 4911.99.03 | Impresos con claros para escribir. | 20% |
| 4911.99.05 | Tarjetas plásticas para identificación y para crédito, sin cinta magnética. | 20% |
| 4911.99.99 | Los demás. | 20% |
| 5511.10.01 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso. | 15% |
| 5511.30.01 | De fibras artificiales discontinuas. | 15% |
| 5704.90.99 | Los demás. | 20% |
| 5705.00.99 | Los demás. | 20% |
| 7013.49.03 | De vidrio calizo. | 20% |
| 7113.19.99 | Los demás. | 20% |
| 8302.41.01 | Herrajes para cortinas venecianas. | 20% |
| 8302.41.02 | Cortineros. | 20% |
| 8302.41.04 | Cerraduras sin llave, picaportes o pasadores. | 20% |
| 8302.41.99 | Los demás. | 20% |
| 8304.00.99 | Los demás. | 20% |
| 8418.10.99 | Los demás. | 15% |
| 8418.21.01 | De compresión. | 20% |
| 8419.81.01 | Cafeteras. | 20% |
| 8421.39.99 | Las demás. | 10% |
| 8422.11.01 | De tipo doméstico. | 15% |
| 8450.12.01 | De uso doméstico. | 20% |
| 8450.12.99 | Las demás. | 20% |
| 8516.79.99 | Los demás. | 20% |
| 8517.11.01 | Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono. | 20% |
| 8548.10.01 | Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles. | 20% |
| 9004.10.01 | Gafas (anteojos) de sol. | 15% |
| 9403.20.99 | Los demás. | 15% |
| 9504.30.99 | Los demás. | 15% |
| 9608.10.01 | De metal común. | 20% |
| 9608.10.99 | Los demás. | 20% |
| 9608.20.01 | Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa. | 20% |
| 9608.99.99 | Los demás. | 20% |
| 9609.10.01 | Lápices. | 20% |
|
|
|
lunes, 10 de noviembre de 2008
Economía no reducirá aranceles a la importación.
El programa de simplificación comercial para el comercio exterior no incluye la reducción de aranceles para importación, aseguró el secretario Economía, Gerardo Ruiz Mateos.
Sin embargo, Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que esta política si implicará la reducción de impuestos y perjudicará la competencia de la industria nacional en el mercado interno, pues existen riesgos de competencia desleal.
La intensión de la simplificación comercial es facilitar la importación a las pequeñas y medianas empresas para que tengan mayor competitividad, argulló el titular de la Secretaría de Economía.
Y reforzó que la estrategia implica la eliminación de programas de importación que constituyen esquemas burocráticos complejos para la importación de las pequeñas y medianas empresas.
Comentario:
El gobierno debería analizar con mayor detenimiento los pros y contras de una política comercial y escuchar a los empresarios, quienes son a final de cuentas los directamente afectados.


